Rückblick Sternsingeraktion 2026
Das Ergebnis war überwältigend und konnte im Vergleich zu 2025 nochmals gesteigert werden. Es kamen insgesamt 29.946,65 € zusammen (Stand: 20.01.2026).
Unter den einzelnen Gemeinden finden Sie nochmals einen gesonderten Dank der örtlichen Sternsinger.
Die Ergebnisse im Einzelnen: (Stand: 20.01.2026)
| | 2025 | 2026 |
| Elsenz | 4.123,20 € | 4.172,00 € |
| Landshausen | 3.466,93 € | 3.754,80 € |
| Menzingen und Bahnbrücken | 8.888,69 € | 9.411,25 € |
| Münzesheim, Gochsheim, Oberacker u. Unteröwisheim | 7.576,60 € | 8.183,10 € |
| Oberöwisheim | 2.988,94 € | 2.874,43 € |
| Neuenbürg | 1.305,00 € | 1.551,07 € |
| Insgesamt | 28.349,36 € | 29.946,65 |
Kollekten-Ergebnisse 2024/2025
| | 2024 | 2025 |
| MISEREOR-Kollekte | 1.765,46 € | 1.936,90 € |
| RENOVABIS-Kollekte | 1.556,62 € | 1.156,45 € |
| MISSIO-Kollekte | 772,57 € | 775,35 € |
| DIASPORA-Kollekte | 892,89 € | 991,77 € |
| ADVENIAT-Kollekte | 3.209,31 € | 4.242,18 € |
Allen Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott!








